三鑫医疗(300453)(300453):2022年度预计营业收入13 36亿元,同比增加14 75%2月27日,三鑫医疗已披露2022年度业绩快报。公
2023-02-27
(资料图片)
2月27日,三鑫医疗已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 1,336,002,647.93 | 1,164,288,763.57 | 14.75% |
| 营业利润 | 230,018,323.88 | 195,036,801.02 | 17.94% |
| 利润总额 | 225,613,438.50 | 195,370,672.35 | 15.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 184,634,263.09 | 155,910,663.53 | 18.42% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 166,748,700.06 | 145,190,265.25 | 14.85% |
| 基本每股收益 | 0.4660 | 0.3998 | 16.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 18.96% | 18.64% | 上升了0.32个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 1,796,535,673.29 | 1,406,039,522.12 | 27.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,076,120,829.73 | 905,506,389.18 | 18.84% |
| 股本 | 397,374,700.00 | 394,027,500.00 | 0.85% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.71 | 2.30 | 17.83% |
Copyright © 2015-2023 今日数据网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com