东方电子接待淡水泉投资等多家机构调研
2023-03-01
东方电子3月1日发布消息,2月28日,公司接待淡水泉投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王清刚,总经理高级助理 陈勇,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司董事会秘书王清刚向参会人员介绍了公司基本情况、主要业务领域及优势产品、重点项目案例及公司的未来发展战略。 二、就参会人员关心的问题进行了交流。交流内容如下: 1、变电在电网体系中占重要地位,能否介绍一下公司的变电业务情况? 公司围绕国网对电力系统实现国产化和自主可控的方向,研发国产化及…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
| 2 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 华创证券 | 证券公司 |
| 4 | 光大证券 | 证券公司 |
| 5 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 6 | 华西证券 | 证券公司 |
| 7 | 莫尼塔咨询 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,东方电子近一年共接待166家机构185次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-17 | 4 | 1.42 | 0.87 | - | -1.03 | 0.22 | - |
| 2022-12-12 | 11 | -0.73 | -6.29 | -4.59 | -0.53 | -4.76 | -1.81 |
| 2022-12-02 | 3 | 0.23 | -4.39 | -8.55 | -1.73 | -7.68 | -10.70 |
| 2022-11-16 | 1 | 4.83 | 7.05 | 7.18 | 5.24 | 8.64 | 6.69 |
| 2022-11-11 | 3 | -1.24 | 5.93 | 4.08 | -1.38 | 5.59 | 4.41 |
| 2022-09-09 | 32 | -1.87 | -9.08 | -11.69 | -2.29 | -5.03 | -5.41 |
| 2022-09-02 | 6 | 1.84 | 5.51 | -4.07 | 2.04 | 3.77 | -1.69 |
| 2022-08-25 | 47 | -1.08 | -6.36 | -4.08 | -0.87 | -4.60 | -2.17 |
| 2022-06-10 | 2 | 1.65 | 4.80 | 6.45 | 2.82 | 3.15 | 2.77 |
| 2022-06-01 | 11 | 2.42 | -0.30 | 1.66 | 2.26 | -2.57 | -2.43 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月1日,骄成超声、香飘飘、华锐精密、奥来德、微导纳米、云从科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688392 | 骄成超声 | 274 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-02-01 |
| 603711 | 香飘飘 | 265 | 现场,电话交流 | 2023-02-01 |
| 688059 | 华锐精密 | 226 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
| 688378 | 奥来德 | 149 | 线上会议 | 2023-02-28 |
| 688147 | 微导纳米 | 140 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 688327 | 云从科技 | 132 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-02 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 今日数据网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com