4月27日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 10.00% | 411261.83 | 813210.58 | 401948.75 | 75.37 | 32.50% |
比亚迪 | 002594 | 3.16% | 92785.85 | 319394.07 | 226608.23 | 30.77 | 15.28% |
宁德时代 | 300750 | 2.84% | 85382.53 | 400438.76 | 315056.23 | 17.67 | 11.12% |
中国船舶 | 600150 | 4.83% | 61164.56 | 238772.99 | 177608.43 | 51.26 | 13.81% |
光启技术 | 002625 | 10.02% | 50034.50 | 70418.38 | 20383.88 | 159.24 | 51.91% |
云南白药 | 000538 | 7.52% | 46778.15 | 103879.72 | 57101.57 | 48.22 | 27.92% |
长江电力 | 600900 | 3.12% | 45746.39 | 115737.27 | 69990.88 | 9.21 | 23.07% |
太极实业 | 600667 | 5.79% | 41674.14 | 75972.90 | 34298.76 | 292.70 | 35.81% |
中船科技 | 600072 | 10.00% | 37790.04 | 109273.67 | 71483.63 | 250.87 | 18.86% |
广誉远 | 600771 | 8.83% | 37657.84 | 83058.38 | 45400.54 | 189.77 | 28.21% |
中国太保 | 601601 | 6.66% | 34842.15 | 104989.97 | 70147.82 | 16.23 | 18.68% |
中国重工 | 601989 | 6.00% | 33915.64 | 116758.20 | 82842.56 | 33.46 | 16.07% |
贵州茅台 | 600519 | 0.91% | 32651.63 | 222140.67 | 189489.05 | 1.48 | 7.54% |
紫金矿业 | 601899 | 1.83% | 31653.57 | 122276.67 | 90623.10 | 12.05 | 14.07% |
工业富联 | 601138 | -3.78% | 29955.61 | 215396.79 | 185441.17 | 9.44 | 6.95% |
重药控股 | 000950 | 9.99% | 29806.87 | 64861.36 | 35054.49 | 220.56 | 28.91% |
南威软件 | 603636 | 6.76% | 29655.39 | 59676.49 | 30021.10 | 302.75 | 32.13% |
中国人寿 | 601628 | 6.28% | 29223.64 | 71087.08 | 41863.44 | 3.65 | 23.89% |
中国能建 | 601868 | 3.45% | 28680.12 | 90679.19 | 61999.07 | 74.69 | 18.02% |
掌趣科技 | 300315 | 9.81% | 28568.17 | 126877.44 | 98309.27 | 212.82 | 12.29% |
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | -10.02% | -167836.42 | 242650.02 | 410486.44 | -155.66 | 24.89% |
中科曙光 | 603019 | -9.95% | -149329.47 | 406104.98 | 555434.45 | -213.87 | 14.54% |
剑桥科技 | 603083 | -10.00% | -111086.47 | 135034.01 | 246120.48 | -753.73 | 28.25% |
中文在线 | 300364 | -20.01% | -85528.98 | 138721.09 | 224250.07 | -646.55 | 23.08% |
汤姆猫 | 300459 | -11.06% | -66136.37 | 161899.52 | 228035.89 | -279.69 | 16.27% |
浪潮信息 | 000977 | -3.53% | -65897.85 | 301602.66 | 367500.51 | -106.34 | 9.34% |
神州泰岳 | 300002 | -15.46% | -57503.31 | 182861.32 | 240364.63 | -262.54 | 13.46% |
立讯精密 | 002475 | -5.48% | -52737.29 | 142998.00 | 195735.29 | -29.42 | 14.89% |
网宿科技 | 300017 | -11.67% | -50117.31 | 151268.31 | 201385.62 | -267.65 | 13.68% |
移远通信 | 603236 | -9.99% | -48086.75 | 30907.16 | 78993.91 | -321.65 | 42.03% |
昆仑万维 | 300418 | -8.34% | -47239.68 | 313149.38 | 360389.06 | -80.69 | 6.43% |
招商银行 | 600036 | -3.55% | -45590.68 | 210896.39 | 256487.07 | -6.78 | 9.11% |
中石科技 | 300684 | -20.00% | -43332.08 | 56808.28 | 100140.36 | -932.30 | 26.71% |
英维克 | 002837 | -10.00% | -42727.60 | 21336.63 | 64064.24 | -295.55 | 47.18% |
新易盛 | 300502 | -10.00% | -40594.31 | 208081.17 | 248675.48 | -144.40 | 7.98% |
奥飞娱乐 | 002292 | -10.03% | -40578.85 | 34392.09 | 74970.94 | -483.24 | 36.25% |
永鼎股份 | 600105 | -10.03% | -37265.99 | 32410.29 | 69676.28 | -412.01 | 34.25% |
高澜股份 | 300499 | -15.63% | -36009.15 | 134993.71 | 171002.86 | -607.48 | 11.35% |
数字政通 | 300075 | -13.83% | -33109.95 | 70157.09 | 103267.04 | -327.26 | 16.86% |
同方股份 | 600100 | -7.26% | -33021.70 | 60792.90 | 93814.59 | -143.02 | 19.90% |
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.31% | 689165.62 | 3447061.54 | 2757895.92 | 6.21 | 8.13% | 中国平安 |
建筑业 | 2.20% | 289908.54 | 1466418.05 | 1176509.51 | 17.75 | 10.29% | 京蓝科技 |
批发和零售业 | 0.73% | 72957.14 | 1081476.26 | 1008519.12 | 5.42 | 6.31% | 第一医药 |
卫生和社会工作 | 2.79% | 58146.92 | 303509.58 | 245362.66 | 16.12 | 2.73% | 何氏眼科 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.01% | 57909.24 | 669461.63 | 611552.40 | 2.26 | 4.96% | 外服控股 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.93% | 52310.68 | 820165.33 | 767854.65 | 2.14 | 2.10% | *ST金山 |
教育 | 2.94% | 1389.63 | 103908.38 | 102518.75 | 2.50 | 0.38% | 学大教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.11% | 8.18 | 1036.68 | 1028.50 | 0.59 | 0.36% | 百邦科技 |
综合 | -0.67% | -4809.49 | 31373.80 | 36183.29 | -4.88 | 13.38% | 园城黄金 |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | -5551.56 | 543423.92 | 548975.47 | -0.89 | 0.95% | 普蕊斯 |
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -2.15% | -840612.60 | 6695963.83 | 7536576.44 | -24.05 | 6.56% | *ST腾信 |
制造业 | 0.38% | -752686.23 | 24133016.25 | 24885702.48 | -2.16 | 1.83% | 天宇股份 |
文化、体育和娱乐业 | -2.86% | -173703.46 | 1590195.93 | 1763899.39 | -28.05 | 5.01% | 中文在线 |
采矿业 | 0.09% | -50557.53 | 1259845.83 | 1310403.36 | -1.18 | 0.85% | 盛达资源 |
租赁和商务服务业 | -0.29% | -46185.77 | 858284.44 | 904470.21 | -5.88 | 3.32% | 紫天科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.54% | -40600.16 | 295504.59 | 336104.75 | -11.05 | 7.86% | 深水海纳 |
房地产业 | 0.19% | -33127.42 | 411070.11 | 444197.53 | -2.52 | 7.48% | 新华联 |
农、林、牧、渔业 | -0.39% | -23213.10 | 217915.70 | 241128.80 | -4.14 | 9.54% | ST交投 |
住宿和餐饮业 | 1.16% | -7119.25 | 92952.79 | 100072.04 | -7.69 | 6.93% | 锦江酒店 |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | -5551.56 | 543423.92 | 548975.47 | -0.89 | 0.95% | 普蕊斯 |
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.69 | 3.07% | 32738 | 21697 | 11041.0 | 0.7763% | -0.219% | 0.0080% | 0.6353% |
中国平安 | 601318 | 50.37 | 10.0% | 13735 | 5323 | 8412.0 | 0.7765% | -0.034% | -0.0070% | 0.6815% |
中国重工 | 601989 | 4.59 | 6.0% | 25859 | 17454 | 8405.0 | 0.3806% | 0.108% | 0.03% | 1.1786% |
农业银行 | 601288 | 3.42 | 0.88% | 22931 | 16829 | 6102.0 | 0.0204% | -0.037% | 0.019% | 0.0134% |
太极实业 | 600667 | 6.76 | 5.79% | 9206 | 3868 | 5338.0 | 2.5344% | -0.169% | -0.17% | 1.8064% |
中国建筑 | 601668 | 6.3 | 2.77% | 14402 | 10757 | 3645.0 | 0.0882% | -0.052% | 0.022% | -0.0898% |
南京医药 | 600713 | 5.95 | 9.98% | 4153 | 1075 | 3078.0 | 2.955% | 0.555% | 0.038% | 3.653% |
中国联通 | 600050 | 5.35 | 0.56% | 11482 | 8407 | 3075.0 | 0.0993% | -0.097% | -0.034% | -0.0587% |
邮储银行 | 601658 | 5.49 | 0.55% | 5795 | 3213 | 2582.0 | 0.229% | -0.103% | 0.495% | 0.719% |
龙建股份 | 600853 | 6.27 | 10.0% | 5692 | 3162 | 2530.0 | 2.5177% | -0.514% | -0.533% | 6.2477% |
哈药股份 | 600664 | 3.27 | 5.14% | 3866 | 1509 | 2357.0 | 0.9362% | 0.08% | -0.395% | 0.6102% |
江苏银行 | 600919 | 7.57 | 0.93% | 5115 | 2823 | 2292.0 | 0.156% | -0.033% | 0.236% | 0.365% |
工业富联 | 601138 | 16.01 | -3.84% | 11281 | 9029 | 2252.0 | 0.1137% | -0.294% | -0.042% | -0.2893% |
中国中铁 | 601390 | 8.66 | 3.84% | 11013 | 8781 | 2232.0 | 0.1096% | -0.045% | -0.015% | -0.1704% |
中铝国际 | 601068 | 6.83 | 9.98% | 3657 | 1499 | 2158.0 | 0.8431% | -0.086% | 0.195% | 0.6921% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | 0.0% | 5651 | 3524 | 2127.0 | 0.0671% | 0.179% | -0.098% | -0.2839% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | 0.95% | 4955 | 2915 | 2040.0 | 0.044% | -0.011% | -0.022% | 0.019% |
中国船舶 | 600150 | 26.67 | 4.79% | 6244 | 4213 | 2031.0 | 0.4541% | 0.017% | 0.0010% | 1.4561% |
紫金矿业 | 601899 | 12.81 | 1.91% | 6983 | 4970 | 2013.0 | 0.0981% | -0.042% | -0.032% | -0.0449% |
京沪高铁 | 601816 | 5.25 | 2.14% | 3962 | 2067 | 1895.0 | 0.0386% | -0.02% | 0.0050% | 0.0196% |
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
掌趣科技 | 300315 | 5.15 | 9.81% | 22698 | 16601 | 6097.0 | 2.3391% | -0.432% | 0.686% | 2.5151% |
重药控股 | 000950 | 7.82 | 9.99% | 7966 | 4429 | 3537.0 | 2.0467% | -0.015% | 2.534% | 6.7017% |
光启技术 | 002625 | 17.68 | 10.02% | 2627 | 356 | 2271.0 | 1.2778% | -0.0060% | -0.113% | 0.9848% |
中公教育 | 002607 | 4.94 | 5.56% | 11549 | 9824 | 1725.0 | 0.3162% | -0.47% | 0.551% | 1.4732% |
天海防务 | 300008 | 4.45 | 4.46% | 4034 | 2468 | 1566.0 | 1.0942% | 0.121% | -1.154% | 1.0142% |
美好置业 | 000667 | 0.98 | 3.16% | 4177 | 2831 | 1346.0 | 0.5518% | -0.75% | 0.166% | -1.8182% |
誉衡药业 | 002437 | 2.29 | 1.78% | 1756 | 438 | 1318.0 | 0.6016% | 0.178% | -0.39% | 0.2976% |
双杰电气 | 300444 | 6.05 | 8.23% | 2466 | 1220 | 1246.0 | 2.1037% | 0.452% | -0.228% | 2.1947% |
美年健康 | 002044 | 7.1 | 5.5% | 2479 | 1249 | 1230.0 | 0.3177% | 0.183% | -0.048% | 0.2307% |
中国广核 | 003816 | 3.08 | 0.98% | 5371 | 4142 | 1229.0 | 0.0312% | 0.071% | 0.0060% | 0.1172% |
申万宏源 | 000166 | 4.45 | 1.6% | 4393 | 3171 | 1222.0 | 0.0542% | -0.026% | 0.0090% | -0.0438% |
平安银行 | 000001 | 12.27 | 1.24% | 3412 | 2223 | 1189.0 | 0.0613% | -0.055% | 0.098% | -0.0567% |
ST金正 | 002470 | 1.83 | 4.57% | 1769 | 722 | 1047.0 | 0.335% | -0.063% | 1.071% | 1.518% |
中油资本 | 000617 | 7.23 | 2.26% | 9021 | 7996 | 1025.0 | 0.0811% | 0.037% | -0.0090% | -0.0719% |
仁和药业 | 000650 | 6.49 | 4.34% | 1881 | 860 | 1021.0 | 0.7606% | 0.304% | -1.091% | 0.4646% |
光线传媒 | 300251 | 9.68 | -1.53% | 2327 | 1345 | 982.0 | 0.3523% | -0.157% | 0.208% | 0.2323% |
山子股份 | 000981 | 1.8 | 0.56% | 1590 | 653 | 937.0 | 0.1679% | 0.0% | -0.077% | -0.2791% |
长源电力 | 000966 | 5.49 | 4.97% | 3963 | 3047 | 916.0 | 0.7003% | 0.781% | -0.121% | 1.3173% |
北方国际 | 000065 | 16.49 | 6.39% | 1517 | 635 | 882.0 | 0.9742% | -0.254% | 0.378% | 1.3212% |
皇庭国际 | 000056 | 3.69 | 10.15% | 898 | 67 | 831.0 | 0.9199% | 0.123% | -0.146% | 0.8519% |
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 0.77 | -10.47% | 9345 | 27112 | 17767.0 | 1.7372% | 0.787% | -0.822% | 3.1062% |
三六零 | 601360 | 15.09 | -10.02% | 13540 | 24005 | 10465.0 | 1.4646% | 0.828% | -0.674% | 1.8016% |
宋都股份 | 600077 | 1.54 | -9.94% | 2476 | 9877 | 7401.0 | 5.5226% | 0.229% | 0.039% | 6.3496% |
永鼎股份 | 600105 | 6.55 | -10.03% | 4133 | 9331 | 5198.0 | 3.7642% | -1.338% | 4.333% | -5.8888% |
同方股份 | 600100 | 7.78 | -7.38% | 5352 | 9899 | 4547.0 | 1.5341% | 2.068% | -1.231% | 3.8641% |
中科曙光 | 603019 | 48.11 | -9.99% | 6168 | 8812 | 2644.0 | 1.8225% | 3.095% | -1.053% | 5.1695% |
招商银行 | 600036 | 32.63 | -3.52% | 2985 | 5463 | 2478.0 | 0.1201% | 0.014% | -0.016% | 0.1821% |
飞乐音响 | 600651 | 5.01 | 1.42% | 4929 | 6835 | 1906.0 | 1.5351% | -3.091% | 0.035% | -3.9479% |
浙文互联 | 600986 | 6.61 | -4.62% | 2799 | 4671 | 1872.0 | 1.4156% | 0.946% | -4.951% | -2.0224% |
浙商银行 | 601916 | 3.06 | -0.65% | 2873 | 4265 | 1392.0 | 0.0833% | -0.427% | -0.103% | -0.4077% |
江苏有线 | 600959 | 3.47 | -2.53% | 3641 | 4992 | 1351.0 | 0.2702% | 0.12% | 0.311% | -0.8118% |
中天科技 | 600522 | 14.59 | -2.34% | 589 | 1867 | 1278.0 | 0.3745% | 0.202% | 0.262% | 1.4605% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.23 | -1.63% | 699 | 1929 | 1230.0 | 0.5192% | -0.25% | 0.029% | 0.7352% |
剑桥科技 | 603083 | 57.97 | -10.0% | 854 | 2077 | 1223.0 | 4.8104% | -4.586% | 1.447% | 3.0204% |
中国石油 | 601857 | 7.5 | -0.53% | 6976 | 8197 | 1221.0 | 0.0075% | 0.028% | -0.036% | -0.0035% |
蓝光发展 | 600466 | 0.48 | -9.43% | 0 | 1207 | 1207.0 | 0.3977% | 1.182% | 8.079% | 14.0407% |
ST鹏博士 | 600804 | 5.37 | -4.96% | 893 | 2093 | 1200.0 | 0.8617% | 0.351% | -0.047% | 0.5947% |
亨通光电 | 600487 | 14.31 | -3.51% | 1082 | 2236 | 1154.0 | 0.4678% | 0.032% | 0.999% | 1.8608% |
丽尚国潮 | 600738 | 5.62 | -9.94% | 0 | 1148 | 1148.0 | 1.5092% | 2.667% | 0.191% | 4.5752% |
新华传媒 | 600825 | 5.1 | -4.14% | 2387 | 3533 | 1146.0 | 1.0968% | -1.631% | 0.303% | -1.2872% |
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 7.85 | -11.4% | 17729 | 27229 | 9500.0 | 3.1658% | 2.883% | -1.168% | 3.5658% |
网宿科技 | 300017 | 8.24 | -11.78% | 15199 | 21967 | 6768.0 | 2.9819% | -2.349% | -2.031% | 0.6719% |
神州泰岳 | 300002 | 12.38 | -15.67% | 11468 | 16124 | 4656.0 | 2.638% | -0.324% | -1.822% | 1.31% |
新华联 | 000620 | 1.66 | 9.93% | 5214 | 9836 | 4622.0 | 2.437% | 0.159% | 0.191% | 3.041% |
中天金融 | 000540 | 0.6 | -10.45% | 23969 | 27700 | 3731.0 | 0.535% | 1.748% | 0.378% | 3.631% |
奥飞娱乐 | 002292 | 8.61 | -10.03% | 2545 | 6142 | 3597.0 | 3.6881% | 0.429% | -2.116% | 5.0591% |
豆神教育 | 300010 | 2.18 | -19.85% | 2750 | 6260 | 3510.0 | 4.3042% | 0.883% | -0.981% | 6.1292% |
捷成股份 | 300182 | 6.42 | -8.15% | 6327 | 9832 | 3505.0 | 1.5936% | 1.801% | -0.631% | 4.3446% |
中文在线 | 300364 | 20.35 | -20.01% | 3953 | 7345 | 3392.0 | 5.2181% | -2.454% | 0.394% | 4.8901% |
*ST和佳 | 300273 | 1.38 | -19.77% | 390 | 3375 | 2985.0 | 4.3815% | 2.639% | 1.336% | 7.6655% |
泛海控股 | 000046 | 0.8 | -5.88% | 5456 | 8395 | 2939.0 | 0.5659% | 0.156% | -1.334% | 0.2089% |
二三四五 | 002195 | 2.93 | -2.01% | 3336 | 6235 | 2899.0 | 0.5126% | 0.39% | 0.608% | 2.5186% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.36 | -6.35% | 4486 | 7078 | 2592.0 | 0.4066% | -0.084% | 0.116% | 0.7126% |
天娱数科 | 002354 | 5.64 | -8.29% | 7574 | 10115 | 2541.0 | 1.5712% | -2.659% | -0.979% | -0.9638% |
世纪华通 | 002602 | 6.28 | -2.79% | 12514 | 14631 | 2117.0 | 0.3078% | 0.064% | 0.377% | 0.8788% |
立讯精密 | 002475 | 25.18 | -5.48% | 2560 | 4569 | 2009.0 | 0.2822% | -0.054% | 0.091% | 0.5832% |
利欧股份 | 002131 | 2.13 | -1.39% | 4303 | 6175 | 1872.0 | 0.3208% | 0.222% | 0.256% | 2.3818% |
ST泰禾 | 000732 | 0.97 | -4.9% | 1039 | 2898 | 1859.0 | 0.7479% | -0.41% | -1.75% | -0.9381% |
高澜股份 | 300499 | 21.67 | -16.14% | 3054 | 4894 | 1840.0 | 6.7669% | -6.98% | -0.379% | -3.7291% |
首航高科 | 002665 | 3.72 | -3.38% | 1802 | 3509 | 1707.0 | 0.6935% | -0.629% | 0.548% | 1.6215% |
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
C晶升 | 688478 | 57.0 | 20.18% | 24.3986% | 8.1329% | 4.8797% | 0.0% |
福昕软件 | 688095 | 146.2 | 15.33% | 22.7376% | 7.5792% | 4.5475% | 20.76% |
佰维存储 | 688525 | 84.6 | 1.05% | 20.85% | 6.95% | 4.17%
| 36.91% |
中国出版 | 601949 | 9.34 | -5.27% | 18.9732% | 6.3244% | 3.7946% | 10.07% |
昊海生科 | 688366 | 115.48 | 15.65% | 18.5131% | 6.171% | 3.7026% | 2.38% |
上海电影 | 601595 | 34.34 | -9.99% | 18.459% | 6.153% | 3.6918% | 6.23% |
理工导航 | 688282 | 59.11 | 8.52% | 17.5879% | 5.8626% | 3.5176% | 12.18% |
南方传媒 | 601900 | 16.75 | -9.99% | 17.3759% | 5.792% | 3.4752% | 9.12% |
中文传媒 | 600373 | 16.26 | -7.09% | 17.2271% | 5.7424% | 3.4454% | 7.26% |
内蒙新华 | 603230 | 14.8 | -6.68% | 17.0831% | 5.6944% | 3.4166% | 36.77% |
华建集团 | 600629 | 8.7 | -2.36% | 16.9136% | 5.6379% | 3.3827% | 10.62% |
石头科技 | 688169 | 314.57 | 5.19% | 16.0506% | 5.3502% | 3.2101% | 2.38% |
国机汽车 | 600335 | 10.23 | 5.79% | 15.4886% | 5.1629% | 3.0977% | 2.82% |
中船科技 | 600072 | 20.46 | 10.0% | 15.102% | 5.034% | 3.0204% | 13.26% |
赛诺医疗 | 688108 | 6.91 | 10.38% | 14.9832% | 4.9944% | 2.9966% | 7.2% |
金证股份 | 600446 | 17.77 | -5.68% | 14.8734% | 4.9578% | 2.9747% | 12.47% |
铁科轨道 | 688569 | 38.65 | -6.78% | 14.8% | 4.9333% | 2.96% | 7.0% |
百利天恒 | 688506 | 98.26 | 8.57% | 14.7343% | 4.9114% | 2.9469% | 5.28% |
杭可科技 | 688006 | 50.33 | 15.91% | 14.6599% | 4.8866% | 2.932% | 3.93% |
读者传媒 | 603999 | 7.34 | 3.53% | 13.8655% | 4.6218% | 2.7731% | 12.76% |
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
国瑞科技 | 300600 | 12.1 | 13.08% | 25.4783% | 8.4928% | 5.0957% | 17.82% |
金石亚药 | 300434 | 14.9 | 19.97% | 23.3507% | 7.7836% | 4.6701% | 16.91% |
拓新药业 | 301089 | 85.98 | 14.62% | 22.11% | 7.37% | 4.422% | 21.78% |
普瑞眼科 | 301239 | 125.14 | 17.97% | 21.5498% | 7.1833% | 4.31% | 12.33% |
润丰股份 | 301035 | 73.09 | 14.98% | 21.2334% | 7.0778% | 4.2467% | 5.17% |
高澜股份 | 300499 | 21.67 | -16.14% | 20.2044% | 6.7348% | 4.0409% | 49.95% |
鸿博股份 | 002229 | 17.35 | 2.18% | 20.013% | 6.671% | 4.0026% | 36.36% |
佳发教育 | 300559 | 14.22 | -12.38% | 19.0% | 6.3333% | 3.8% | 13.25% |
宝通科技 | 300031 | 24.91 | 3.66% | 18.8533% | 6.2844% | 3.7707% | 27.95% |
中原传媒 | 000719 | 13.03 | -4.68% | 18.6047% | 6.2016% | 3.7209% | 9.61% |
京蓝科技 | 000711 | 1.6 | 10.34% | 18.0124% | 6.0041% | 3.6025% | 11.15% |
新华联 | 000620 | 1.66 | 9.93% | 17.8571% | 5.9524% | 3.5714% | 8.53% |
神州泰岳 | 300002 | 12.38 | -15.67% | 17.765% | 5.9217% | 3.553% | 19.02% |
冰川网络 | 300533 | 55.8 | -15.52% | 17.6339% | 5.878% | 3.5268% | 15.15% |
*ST中潜 | 300526 | 4.65 | 14.81% | 17.6056% | 5.8685% | 3.5211% | 12.45% |
中天金融 | 000540 | 0.6 | -10.45% | 17.5676% | 5.8559% | 3.5135% | 7.97% |
*ST长方 | 300301 | 1.85 | -1.6% | 17.4359% | 5.812% | 3.4872% | 2.74% |
鸥玛软件 | 301185 | 24.42 | -0.41% | 17.2467% | 5.7489% | 3.4493% | 12.87% |
中文在线 | 300364 | 20.35 | -20.01% | 17.0638% | 5.6879% | 3.4128% | 26.36% |
天宇股份 | 300702 | 28.78 | 20.02% | 17.0083% | 5.6694% | 3.4017% | 8.69% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 4.6% | 16161.42 | 中船科技 | 10.0% | 9:10 |
新冠药物 | 3.99% | 335.93 | 天宇股份 | 20.02% | 8:9 |
中药 | 3.26% | -5629.16 | *ST吉药 | 10.24% | 72:76 |
肝素 | 3.24% | -160.75 | 华北制药 | 7.48% | 9:9 |
航母 | 3.11% | 19888.56 | 中船科技 | 10.0% | 23:26 |
医药电商 | 2.99% | -1199.68 | 汤臣倍健 | 10.04% | 25:29 |
医药 | 2.56% | -9179.47 | 第一医药 | 10.05% | 135:154 |
血氧仪 | 2.35% | 776.81 | 康泰医学 | 13.17% | 9:10 |
航天 | 2.25% | -401.11 | 赛微电子 | 7.67% | 11:11 |
乙肝疫苗 | 2.22% | -506.08 | 华北制药 | 7.48% | 15:17 |
新型城镇化 | 2.17% | -407.08 | 龙建股份 | 10.0% | 10:13 |
口腔 | 2.12% | -1385.12 | 鹭燕医药 | 7.34% | 12:15 |
医美 | 2.06% | -413.14 | 哈三联 | 4.92% | 9:10 |
海工装备 | 2.03% | 18058.02 | 中船科技 | 10.0% | 13:20 |
长寿药NMN | 1.99% | -510.83 | 丰原药业 | 7.08% | 6:7 |
干细胞 | 1.94% | -502.1 | 北陆药业 | 3.77% | 11:13 |
超级细菌 | 1.9% | -2352.45 | 华北制药 | 7.48% | 11:14 |
创新药 | 1.89% | -10110.06 | *ST吉药 | 10.24% | 52:66 |
医疗器械 | 1.75% | -12742.19 | 重药控股 | 9.99% | 64:81 |
中字头股票 | 1.67% | 69014.41 | 中国海诚 | 10.04% | 43:61 |
本文源自:金融界
Copyright © 2015-2023 今日数据网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com